Otimize tempo e recursos para trabalhos estratégicos com o Amazon OpenSearch Service
Ajude seus clientes a encontrar o que precisam ao integrar recursos de pesquisa de texto completo rápidos e escaláveis. Gerencie os custos crescentes de análise para níveis quente, UltraWarm e frio. Todos os recursos estão incluídos no serviço sem upsell.
Reduzir custos de produtividade de tarefas abrangidas por um serviço gerenciado do OpenSearch
Quanto tempo você gasta na execução de tarefas que o serviço gerenciado abrange para você? Veja uma breve lista.
Autogerenciamento |
Amazon OpenSearch Service |
|
---|---|---|
Segurança e conformidade | ||
Criptografar dados em repouso com o AWS Key Management Service (KMS) | X | |
Criptografar dados em trânsito com o TLS 1.2 | X | |
Controle refinado de acesso com o SAML para integração de processamento de documentos inteligente (IDP) | X | |
Gerenciar upgrades de segurança | X | |
Isolamento de rede por meio da Amazon VPC | X | |
Proteção de APIs | X | |
Teste de penetração | X | |
Auditoria do CloudTrail | X | |
Conformidade (PCI, DSS, SOC, ISO, FedRamp, HIPAA) | X | |
Disponibilidade e resiliência | ||
Configurar redes, roteamento e firewall para implantação de três zonas de disponibilidade (AZs) | X | |
Configurar, monitorar e gerenciar balanceadores de carga em distribuições de solicitações | X | |
Escalabilidade automática para substituir instâncias com falha | X | |
Recursos de alerta | X | |
Monitoramento 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano | X | |
Replicação entre clusters/entre regiões | X | |
Escalonamento e monitoramento | ||
API, CLI e mudanças na configuração pelo console | X | |
Upgrades de versões no local | X | |
Integração ao CloudWatch | X | |
Gerenciamento de ciclo de vida de índices para níveis de dados | X | |
Ajuste automático de JVM, memória e cache | X | |
Logs lentos para integração ao CloudWatch | X |
Recursos
Exibindo 1 - 8 (10)