專用主機的定價會根據執行個體系列、區域及付款選項而有不同。無論在特定專用主機上選擇啟動的執行個體數目或大小為何,都只需支付每個作用中專用主機之費用。
當您配置使用的專用主機時,請為該主機挑選執行個體系列,例如 R5 或 M5。配置主機後,除非有專用主機保留或 Savings Plans,否則會依隨需價格付費。專用主機保留和隨需定價相比,最多可提供 70% 的折扣。Savings Plans 採用一種靈活的全新定價模式,透過承諾一致的運算用量 (以美元/小時測量),而不是對特定主機做出承諾,從而協助您降低費用。與「隨需」相較之下,Savings Plans 就如同預留一般,可大幅節省成本,而且能自動減少您在跨越任何 AWS 區域運算用量的帳單金額,即使在用量改變時亦然。
有關專用主機的更多詳細資訊,請參閱以下部分:
專用主機屬性 | 每個主機的執行個體容量 (依執行個體大小排列) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執行個體系列 |
通訊埠 | 實體核心 | nano | micro | small | medium | large | xlarge | 2xlarge | 3xlarge | 4xlarge | 6xlarge | 8xlarge | 9xlarge | 10xlarge | 12xlarge | 16xlarge | 18xlarge | 24xlarge | 32xlarge | 48xlarge | 112xlarge | 224xlarge | .metal | .metal-16xl | .metal-24xl | .metal-32xl | .metal-48xl |
a1 | 1 | 16 | - | - | - | 16 | 8 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
c3 | 2 | 20 | - | - | - | - | 16 | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c4 | 2 | 20 | - | - | - | - | 16 | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c5 | 2 | 36 | - | - | - | - | 36 | 18 | 8 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c5d | 2 | 36 | - | - | - | - | 36 | 18 | 8 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c5n | 2 | 36 | - | - | - | - | 36 | 18 | 8 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
c6a | 2 | 96 | – | - | - | – | 96 | 48 | 24 | – | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
c6g | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
c6gd | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
c6gn | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c6i | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
c6id | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
c6in | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
c7a | 2 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | – | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
c7g | 3 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | – | 12 | - | 6 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
c7gd |
3 |
192 |
- |
- |
- |
192 |
96 |
48 |
24 |
– |
12 |
- |
6 |
- |
- |
3 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- | 3 |
- | - | - | - |
c7gn | 3 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | – | 12 | - | 6 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
c7i | 2 | 96 | – | - | - | – | 96 | 48 | 24 | – | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
c8g | 2 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | – | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | – | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
d2 | 2 | 24 | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
f1 | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
g2 | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
g3 | 2 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
g4dn | 2 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
g4ad | 2 | 96 | – | - | - | - | - | - | - | – | 12 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
g5 | 2 | 96 | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | – |
g5g | 1 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
h1 | 2 | 36 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
i2 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
i3 | 2 | 36 | - | - | - | - | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
i3en | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | 8 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
i4i | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
i4g | 1 | 64 | - | - | - | - | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I7ie | 2 | 96 | – | - | - | – | 96 | 48 | 24 | 16 | - | 8 | - | - | - | 4 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
i8g | 2 | 192 | - | - | - | – | 96 | 48 | 24 | – | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | – | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
mac1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
mac2 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m3 | 2 | 20 | - | - | - | 32 | 16 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m4 | 2 | 24 | - | - | - | - | 22 | 11 | 5 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m5 | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m5d | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m5dn | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m5n | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m5zn | 2 | 24 | - | - | - | - | 24 | 12 | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m6g | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m6a | 2 | 96 | – | - | - | – | 96 | 48 | 24 | – | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
m6gd | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m6i | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m6id | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m6idn | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m6in | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m7a | 2 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | – | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
m7g | 3 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | – | 12 | - | 6 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
m7gd |
3 |
192 |
- |
- |
- |
192 |
96 |
48 |
24 |
– |
12 |
- |
6 |
- |
- |
3 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- | 3 |
- | - | - | - |
m7i | 2 | 96 | – | - | - | – | 96 | 48 | 24 | – | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
m8g | 2 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | – | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | – | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
p2 | 2 | 36 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
p3 | 2 | 36 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
p3dn | 2 | 96 | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
p4d | 2 | 96 | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
p4de | 2 | 96 | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
r3 | 2 | 20 | - | - | - | - | 16 | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
r4 | 2 | 36 | - | - | - | - | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
r5 | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r5b | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r5d | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r5dn | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r5n | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r6a | 2 | 96 | – | - | - | – | 96 | 48 | 24 | – | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
r6g | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r6gd | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r6i | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r6id | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r6idn | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r6in | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r7a | 2 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | – | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
r7g | 3 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | – | 12 | - | 6 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
r7gd |
3 |
192 |
- |
- |
- |
192 |
96 |
48 |
24 |
– |
12 |
- |
6 |
- |
- |
3 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- | 3 |
- | - | - | - |
r7i | 2 | 96 | – | - | - | – | 96 | 48 | 24 | – | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
r7iz | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
r8g | 2 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | – | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | – | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
t3 | 2 | 48 | 192 | 192 | 192 | 192 | 96 | 48 | 24 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | - | - | - |
- | - | - | – |
x1 | 4 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | – |
x1e | 4 | 72 | - | - | - | - | - | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | – |
x2gd | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
x2idn | 2 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
x2iedn | 2 | 64 | - | - | - | - | - | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
x2iezn | 2 | 24 | - | - | - | - | - | – | 6 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
x8g | 2 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | – | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | – | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
z1d | 2 | 24 | - | - | - | - | 24 | 12 | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
u-6tb1 | 8 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
u-9tb1 | 8 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
u-12tb1 | 8 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
u-18tb1 | 8 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
u-24tb1 | 8 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
u7i-12tb | 8 | 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
u7in-16tb | 8 | 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
u7in-24tb | 8 | 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
u7in-32tb | 8 | 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
inf1 | 2 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
專用主機組態表格
下表列出專用主機支援的執行個體系列和執行個體大小組態。該表提供的資訊還包含根據與專用主機關聯的實體核心容量,您可針對特定執行個體大小和系列執行的執行個體數量。如需執行個體的詳細資訊,請瀏覽 EC2 執行個體類型。
採用 AWS Nitro System 技術的某些專用主機支援在主機上相同執行個體系列內的多個執行個體類型 (請參閱專用主機使用者指南)。 例如,當您配置 R5 專用主機時,可以使用具有 2 個插槽和 48 個實體核心的主機,在同一主機上執行不同的 R5 執行個體類型,例如 r5.2xlarge、r5.4xlarge 以及其他等等。您可以執行任意數量的執行個體,但最多不得超過與主機關聯的核心容量。以下表格提供如何在單一主機上執行不同執行個體類型的範例。第一個表格顯示 R5 專用主機的兩種案例,您可以在這些案例中執行不同的執行個體類型,以使用與該主機關聯的 48 個實體核心。第二個表格顯示 C5 專用主機的兩種案例,您可以在這些案例中執行不同的執行個體類型,以使用與該主機關聯的 36 個實體核心。第三個表格顯示 T3 專用主機的四種案例,您可以在這些案例中執行不同的執行個體類型,以使用與該主機關聯的 48 個實體核心。
R5 專用主機 |
|||
---|---|---|---|
主機上可用的核心總數 |
48 |
||
執行個體的數目 |
執行個體類型 |
已使用的核心 |
|
案例 1 |
4 |
r5.4xlarge |
32 |
4 |
r5.2xlarge |
16 |
|
主機上已使用的核心總數 |
48 |
||
案例 2 |
1 |
r5.12xlarge |
24 |
1 |
r5.4xlarge |
8 |
|
4 |
r5.2xlarge |
16 |
|
主機上已使用的核心總數 |
48 |
C5 專用主機 |
|||
---|---|---|---|
主機上可用的核心總數 |
36 |
||
|
執行個體的數目 |
執行個體類型 |
已使用的核心 |
案例 1 |
1 |
c5.9xlarge |
18 |
2 |
c5.4xlarge |
16 |
|
1 |
c5.xlarge |
2 |
|
主機上已使用的核心總數 |
36 |
||
案例 2 |
4 |
c5.4xlarge |
32 |
1 |
c5.xlarge |
2 |
|
2 |
c5.large |
2 |
|
主機上已使用的核心總數 |
36 |
T3 專用主機 |
|||
---|---|---|---|
主機上可用的執行個體數上限 |
192 |
||
|
執行個體的數目 |
執行個體類型 |
已使用的核心 |
案例 1 |
96 |
t3.small |
48
|
48 |
t3.large |
||
48 |
t3.medium | ||
執行個體總數:192 |
可用執行個體數:0 |
|
|
案例 2 |
24 |
t3.2xlarge |
48 |
執行個體總數:48 |
可用執行個體數:0 |
|
|
案例 3 | 192 |
t3.medium |
48 |
執行個體總數:192 |
可用執行個體數:0 |
|
|
案例 4 | 48 | t3.nano | 48 |
72 | t3.micro | ||
24 | t3.medium | ||
24 | t3.large | ||
24 | t3.xlarge | ||
執行個體總數:192 | 可用執行個體數:0 |
專用主機的定價
您可以從三種不同的定價模式中選擇,以支付專用主機的費用︰隨需、保留定價和 Savings Plans。
隨需定價
當您以隨需方式支付專用主機時,是依專用主機在帳戶中作用 (或分配) 的每秒 (最低 60 秒) 計費。您可以釋出專用主機,以終止對任何特定隨需專用主機的計費。「隨需」讓您能夠靈活擴充規模或縮減規模,而無須長期承諾。若要進一步了解如何分配或釋出專用主機,請瀏覽專用執行個體入門。
請注意,隨需 EC2 Mac 專用執行個體的最小執行個體分配和計費持續時間為 24 小時。
注意:虛擬和裸機執行個體的 u-6tb1、u-9tb1、u-12tb1、u-18tb1 和 u-24tb1 專用執行個體僅提供 1 年和 3 年保留期。u-6tb1、u-9tb1、u-12tb1、u-18tb1 和 u-24tb1 隨需價格只在 1 年和 3 年保留期限過期且未續約時套用。
保留定價
預留價格與隨需價格相比,最高可提供 70% 的折扣。 您可以使用 AWS 管理主控台或 AWS CLI 購買專用主機保留。
有三種專用主機保留付款選項可供您選擇。若選擇全額預付選項,您將以一次預付款支付整個專用主機保留的費用。相較於隨需定價,此選項為您提供最大的折扣。若選擇部分預付選項,您需要支付較低的預付款,然後在保留期間內,按折扣後的小時費率支付專用主機費用。不預付選項不需要支付預付款,並在合約期間內提供小時費率的折扣。
Savings Plans
您可以購買 Savings Plans,以減少在專用主機上的支出。Savings Plans 採用靈活的定價模式,可節省多達 72% 的 AWS 運算用量。無論執行個體系列、大小、作業系統、租用或 AWS 區域為何,此定價模式都可為 Amazon EC2 執行個體的使用提供較低的價格。瀏覽 Savings Plans 定價頁面以進一步了解。
專用主機上的 Windows Server 定價
根據 Microsoft 授權條款,您可以將現有的 Windows Server 和 SQL Server 授權帶到專用主機。如果您選取自帶授權,則軟體使用不收取額外費用。
此外,您也可以使用 Amazon 提供的 Windows Server AMI,在專屬主機上執行最新版本的 Windows Server。對於現有 SQL Server 授權有資格在專用主機上執行但需要 Windows Server 來執行 SQL Server 工作負載時,這種情況很常見。使用 Windows Server AMI 的價格為每個 vCPU 每小時 0.046 USD。例如,如果使用 Windows Server AMI 在主機上執行 r5.large 執行個體 (2 個 vCPU),則除了與 R5 專用主機相關的費用外,執行個體每小時收費 0.092 USD。此價格在所有區域都一致。
*這是整個專用主機保留期間的平均每月費用。每個月的實際每月費用等於該月的實際小時數乘以小時使用費率。小時使用費率等同於整個合約期間的每月費用總平均值除以整個合約期間的總小時數 (以一年 365 天計算)。
**顯示每小時有效定價以協助您計算專用主機保留比隨需定價節省多少成本。當購買專用主機保留時,將按照您選擇的整個合約期間的每個小時向您收費,無論執行個體是否在執行中。有效小時價格顯示專用主機保留的每小時攤餘成本 (它採用專用主機保留在整個合約期間的總成本 (包括任何預付款),並將該成本分散到合約期間的每個小時)。
注意:採用 AWS Nitro System 技術的執行個體系列,可在同一個專用主機上支援多種執行個體類型。如需詳細資訊,請參閱 AWS Nitro System。未採用 AWS Nitro System 技術的執行個體系列,每個主機僅支援一種執行個體類型組態。
注意:Amazon 提供的 Windows Server AMI 的定價適用於 Window Server 2012、2012 R2、2016、2019 和 2022。定價按每個執行個體從啟動到終止或停止使用的時間計算。對於所有 Windows Server 執行個體,執行未滿一小時的執行個體,將按一小時計費。
請注意:請聯絡您的 AWS 客戶團隊以取得執行個體定價,包含在不同作業系統的 u-6tb1、u-9tb1、u-12tb1、u-18tb1 和 u-24tb1 專用執行個體上執行私有和公有 AMI 的成本。
專用主機會計處理
AWS 並不提供會計方面的建議,我們建議您詢問會計師回答此問題。同時建議您在判斷採購屬於營運支出還是資本支出之前,先檢閱 EC2 專用主機的定義。請瀏覽此頁面以取得有關本主題的詳細常見問答集。